Skip To Main Content
Beaverton School District
Beaverton School District

Beaverton Schools

Certified Salary Schedule

2026-27 Certified Salary Schedule

2026-27 SALARY
194 DAYS
Level  Experience Bachelor's Degree Master's Degree
                 
      Annual Monthly Hourly Annual Monthly Hourly
18 17yrs +   $112,220.96 $9,351.75 $72.31 $121,804.34 $10,150.36 $78.48
17 16yrs    $107,079.53 $8,923.29 $68.99 $116,225.03 $9,685.42 $74.89
16 15yrs   $102,961.95 $8,580.16 $66.34 $111,754.69 $9,312.89 $72.01
15 14 yrs   $99,002.00 $8,250.17 $63.79 $107,456.04 $8,954.67 $69.24
14 13 yrs   $95,194.74 $7,932.90 $61.34 $103,322.74 $8,610.23 $66.57
13 12 yrs   $91,534.00 $7,627.83 $58.98 $99,348.52 $8,279.04 $64.01
12 11 yrs   $88,011.89 $7,334.32 $56.71 $95,528.70 $7,960.73 $61.55
11 10 yrs   $84,628.37 $7,052.36 $54.53 $91,853.79 $7,654.48 $59.18
10 9 yrs   $81,372.51 $6,781.04 $52.43 $88,320.63 $7,360.05 $56.91
9 8 yrs   $78,242.57 $6,520.21 $50.41 $84,924.54 $7,077.04 $54.72
8 7 yrs   $75,234.01 $6,269.50 $48.48 $81,659.24 $6,804.94 $52.62
7 6 yrs   $72,338.80 $6,028.23 $46.61 $78,516.67 $6,543.06 $50.59
6 5 yrs   $69,557.04 $5,796.42 $44.82 $75,497.10 $6,291.43 $48.65
5 4 yrs   $66,880.79 $5,573.40 $43.09 $72,594.01 $6,049.50 $46.77
4 3 yrs   $64,784.24 $5,398.69 $41.74 $70,316.31 $5,859.69 $45.31
3 2 yrs   $62,750.67 $5,229.22 $40.43 $68,107.86 $5,675.65 $43.88
2 1 yrs   $60,792.68 $5,066.06 $39.17 $65,984.51 $5,498.71 $42.52
1 0 yrs   $59,356.02 $4,946.34 $38.24 $64,441.32 $5,370.11 $41.52
0 intern   $45,594.52 $3,799.54 $29.38 $49,488.36 $4,124.03 $31.89
                 
                 
                 

 

*The salary figures shown reflect a full-time (1.0 FTE) position for the entire contract year.