Skip To Main Content
 
Beaverton School District
Beaverton School District

Beaverton Schools

Certified Salary Schedule

2023-24 Certified Salary Schedule--All Numbers Truncated

2023-24  SALARY
194 DAYS
Level Experience Bachelor's Degree Master's Degree
                 
      Annual Monthly Hourly Annual Monthly Hourly
18 17yrs +   $97,172 $8,098 $63 $105,470 $8,789 $68
17 16yrs    $92,720 $7,727 $60 $100,639 $8,387 $65
16 15yrs   $89,155 $7,430 $57 $96,768 $8,064 $62
15 14 yrs   $85,726 $7,144 $55 $93,046 $7,754 $60
14 13 yrs   $82,429 $6,869 $53 $89,467 $7,456 $58
13 12 yrs   $79,259 $6,605 $51 $86,026 $7,169 $55
12 11 yrs   $76,209 $6,351 $49 $82,718 $6,893 $53
11 10 yrs   $73,280 $6,107 $47 $79,536 $6,628 $51
10 9 yrs   $70,460 $5,872 $45 $76,477 $6,373 $49
9 8 yrs   $67,750 $5,646 $44 $73,536 $6,128 $47
8 7 yrs   $65,145 $5,429 $42 $70,709 $5,892 $46
7 6 yrs   $62,638 $5,220 $40 $67,988 $5,666 $44
6 5 yrs   $60,229 $5,019 $39 $65,373 $5,448 $42
5 4 yrs   $57,912 $4,826 $37 $62,859 $5,238 $41
4 3 yrs   $56,097 $4,675 $36 $60,887 $5,074 $39
3 2 yrs   $54,336 $4,528 $35 $58,975 $4,915 $38
2 1 yrs   $52,640 $4,387 $34 $57,136 $4,761 $37
1 0 yrs   $51,396 $4,283 $33 $55,800 $4,650 $36
0 intern   $39,480 $3,290 $25 $42,852 $3,571 $28
        0     0